V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, y el uso o afectación del bien.
📁 LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DIF MUNICIPAL
📁 INVENTARIOS DIF 2024 – 2027
| 2024 – 2027 | Área | Archivo |
|---|---|---|
| 2024 – 2027 | PSICOLOGIA | 📄 INVENTARIO PSICOLOGIA |
| 2024 – 2027 | INSTANCIA DE LA MUJER | 📄 INVENTARIO INSTANCIA DE LA MUJER |
| 2024 – 2027 | HANNIA | 📄 INVENTARIO HANNIA |
| 2024 – 2027 | DIRECCION BIANCA | 📄 INVENTARIO DIRECCION BIANCA |
| 2024 – 2027 | COSINA Y COMEDOR | 📄 INVENTARIO COSINA Y COMEDOR |
| 2024 – 2027 | CONSULTORIO MEDICO | 📄 INVENTARIO CONSULTORIO MEDICO |
| 2024 – 2027 | ALIMENTACION ESCOLAR | 📄 INVENTARIO ALIMENTACION ESCOLAR |
| 2024 – 2027 | UNIDAD REHABILITACION FISICA | 📄 INVENTARIO UNIDAD REHABILITACION FISICA |
| 2024 – 2027 | PARQUE VEHICULAR | 📄 INVENTARIO- PARQUE VEHICULAR |
| 2024 – 2027 | PAASIV | 📄 INVENTARIO PAASIV |
| 2024 – 2027 | DIRECCION SECRETARIA | 📄 INVENTARIO DIRECCION SECRETARIA |
| 2024 – 2027 | DESARROLLO COMUNITARIO | 📄 INVENTARIO DESARROLLO COMUNITARIO |
| 2024 – 2027 | 1000 DIAS | 📄 INVENTARIO 1000 DIAS |
| 2024 – 2027 | CENTRO DIA | 📄 INVENTARIO CENTRO DIA |
📁 SIN DISPONIBILIDAD
| Mes | Área | Archivo |
|---|---|---|
| SIN FECHA | NO HAY DATOS | 📄 SIN DATOS |
![]()
13
Visitas totales
10
Visitantes únicos