VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
n) Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
📁 LAS ESTADISTICAS QUE SE GENEREN
📅 ESTADISTICAS
| Mes | Área | Archivo |
|---|---|---|
| DICIEMBRE 2024 | ECOLOGIA | 📈 ESTADISTICA ECOLOGIA DICIEMBRE 2024.pdf |
| DICIEMBRE 2024 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf |
| NOVIEMBRE 2024 | ECOLOGIA | 📈 ESTADISTICA ECOLOGIA NOVIEMBRE 2024.pdf |
| NOVIEMBRE 2024 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf |
| OCTUBRE 2024 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf |
📅 ESTADISTICAS
| Mes | Área | Archivo |
|---|---|---|
| MAYO 2025 | SINDICATURA | 📈 ESTADISTICA SINDICATURA.pdf |
| MAYO 2025 | OBRAS PUBLICAS | 📈 ESTADISTICA OBRAS PUBLICAS.pdf |
| MAYO 2025 | FOMENTO AGROPECUARIO | 📈 ESTADISTICAS FOMENTO AGROPECURIO.pdf | MAYO 2025 | ECOLOGIA | 📈 ESTADISTICAS DE ECOLOGIA.pdf | ABRIL 2025 | SINDICATURA | 📈 ESTADISTICA SINDICATURA.pdf | ABRIL 2025 | REGISTRO CIVIL | 📈 ESTADISTICA SINDICATURA.pdf | ABRIL 2025 | OBRAS PUBLICAS | 📈 ESTADISTICA OBRAS PUBLICAS.pdf | ABRIL 2025 | FOMENTO AGROPECUARIO | 📈 ESTADISTICA FOMENTO AGROPECUARIO.pdf | ABRIL 2025 | ECOLOGIA | 📈 ESTADISTICA ECOLOGIA.pdf | MARZO 2025 | FOMENTO AGROPECUARIO | 📈 ESTADISTICA FOMENTO AGROPECUARIO.pdf | MARZO 2025 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf | FEBRERO 2025 | FOMENTO AGROPECUARIO | 📈 ESTADISTICA FOMENTO AGROPECUARIO.pdf | FEBRERO 2025 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf | ENERO 2025 | FOMENTO AGROPECUARIO | 📈 ESTADISTICA FOMENTO AGROPECUARIO.pdf | ENERO 2025 | CONTRALORIA | 📈 ESTADISTICAS DE CONTRALORIA.pdf |
📅 ESTADISTICAS
| Mes | Área | Archivo | MES NO DISPONIBLE | AUN NO HAY AREAS | 📈 AUN NO HAY DATOS |
|---|
![]()
18
Visitas totales
13
Visitantes únicos