Artículo 15. Información fundamental – Ayuntamientos
XIX. La relación del personal y los inventarios de bienes afectos a cada uno de los servicios públicos municipales, con excepción del servicio de seguridad pública y policía preventiva;
📁 LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
📁 INVENTARIOS PRESIDENCIA 2024 – 2027
| ADMINISTRACION | AREA RESPONSABLE | ARCHIVO |
|---|---|---|
| 2024 – 2027 | RECURSOS HUMANOS | 📄 RECURSOS HUMANOS |
| 2024 – 2027 | PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO | 📄 PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO Y EN COMODATO |
| 2024 – 2027 | CASA DE LA CULTURA | 📄 Inventario CASA DE LA CULTURA 2025 |
| 2024 – 2027 | SINDICATURA | 📄 INVENTARIO SINDICATURA |
| 2024 – 2027 | SECRETARIA GENERAL | 📄 Inventario Secretaria General |
| 2024 – 2027 | CATASTRO | 📄 INVENTARIO PARA TRANSPARENCIA CATASTRO |
| 2024 – 2027 | OBRAS PUBLICAS | 📄 inventario obras publicas |
| 2024 – 2027 | DESARROLLO ECONOMICO | 📄 INVENTARIO DESARROLLO ECONOMICO |
| 2024 – 2027 | SISTEMAS | 📄 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SISTEMAS |
| 2024 – 2027 | HACIENDA PUBLICA | 📄 Inventario de bienes muebles e inmuebles Hacienda |
| 2024 – 2027 | CONTRALORIA | 📄 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CONTRALORIA |
| 2024 – 2027 | MUSEO | 📄 Inventario del Museo |
| 2024 – 2027 | REGISTRO CIVIL | 📄 INVEMTARIO DE REGISTRO CIVIL |
| 2024 – 2027 | OFICIAL MAYOR | 📄 BIENES MUEBLES OFICIAL MAYOR |
| 2024 – 2027 | AGUA POTABLE | 📄 BIENES IMUEBLE 2025 |
📁 SIN DISPONIBILIDAD
| ADMINISTRACION | AREA RESPONSABLE | ARCHIVO |
|---|---|---|
| SIN FECHA | NO HAY DATOS | 📄 SIN DATOS |
![]()
2
Visitas totales
2
Visitantes únicos